En el Sorteo de la Bonoloto del sábado, 28 de mayo de 2022, la combinación ganadora ha sido:
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 640.461,40 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 172.550,26 € |
3ª (5 Aciertos) | 70 | 1232,50 € |
4ª (4 Aciertos) | 3667 | 37,25 € |
5ª (3 Aciertos) | 68.752 | 4,00 € |
Reintegro | 443.492 | 0,50 € |
De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 3 de BASAURI (Bizkaia), situada en Nagusia, 9.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 2 de GIRONA, situada en Ultonia, 14 – bajos 5.