El sorteo de Bonoloto del miércoles, 25 de mayo de 2022, ha dado como combinación ganadora los siguientes números:
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
3ª (5 Aciertos) | 86 | 3132,93 € |
4ª (4 Aciertos) | 5075 | 28,02 € |
5ª (3 Aciertos) | 94.597 | 4,00 € |
Reintegro | 499.109 | 0,50 € |
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo.
Al no haber acertantes de 2ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar la categoría siguiente.