En el sorteo de la Bonoloto celebrado el lunes, 2 de mayo de 2022, la combinación ganadora ha sido:
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 580.830,86 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 5 | 29.198,74 € |
3ª (5 Aciertos) | 82 | 890,21 € |
4ª (4 Aciertos) | 3961 | 29,18 € |
5ª (3 Aciertos) | 74.322 | 4,00 € |
Reintegro | 402.960 | 0,50 € |
De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 195 de MADRID, situada en C.C. Plaza Aluche, L-B27. Avda. Los Poblados.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CINCO boletos acertantes.